MARVELIS Hemd BODY FIT MICRO karo halbarm tropical 41-42 (L)
- Style: MARVELIS BODY FIT MICRO karo tropical
- Kragenform: New York Kent-Kragen
- Ärmellänge: Halbarm
- Qualität: 100% Baumwolle, bügelleicht
- Achtung: Super schlanker Schnitt, nur für sehr schlanke Herren geeignet. Bitte messen Sie genau, denn hier geht es um Zentimeter.
- Farbe: Blau
- Das Hemd hat KEINE Brusttasche. Das gestickte "V" befindet sich bei BODY FIT Hemden dezent auf der Manschette des Ärmels.
- Eine zum Hemd passende Krawatte finden Sie hier
Im Rahmen unserer Business Services können Sie dieses Hemd auch von uns besticken lassen. Z.B. mit Ihrem Firmenlogo oder Ihrem Schriftzug. Weitere Informationen zum Hemden besticken und zu Stickereien erhalten Sie hier.
PS: Ein Tip noch zur Größenbestellung.
Die beieinanderliegenden Größen, wie 37/38 oder 39/40 oder 41/42 oder 43/44 oder 45/46 usw., sind im Schnitt (Taillenweite usw.) genau gleich. Der Unterschied besteht nur in der Halsweite, 1cm
Style: | Businesshemd Freizeithemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | Body Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 41-42 (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster: | MICRO-Karo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: | rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm: | halbarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke: | MARVELIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kragen: | New York Kent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brusttasche: | keine Brusttasche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | 100% Baumwolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groessentabelle: |
|