MARVELIS Hemd MODERN FIT MICRO karo extra langer Arm 69cm mit Ausputz 40 (M)
- Style: MARVELIS Hemd MODERN FIT MICRO karo mit Ausputz
- Kragenform: New-Kent-Kragen
- Ärmellänge: Langarm
- Qualität: 100% Baumwolle, bügelfrei
- Farbe: Bleu
- Eine Brusttasche mit aufgesticktem MARVELIS Logo
- Die zum Hemd passende Krawatte finden Sie hier
Im Rahmen unserer Business Services können Sie dieses Hemd auch von uns besticken lassen. Z.B. mit Ihrem Firmenlogo oder Ihrem Schriftzug. Weitere Informationen zum Hemden besticken und zu Stickereien erhalten Sie hier.
PS: Ein Tip noch zur Größenbestellung.
Die beieinanderliegenden Größen, wie 37/38 oder 39/40 oder 41/42 oder 43/44 oder 45/46 usw., sind im Schnitt (Taillenweite usw.) genau gleich. Der Unterschied besteht nur in der Halsweite, 1cm
Style: | Businesshemd Freizeithemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | Modern Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 39-40 (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster: | MICRO-Karo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: | blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm: | extra langer Arm (69cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke: | MARVELIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kragen: | New Kent Kragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brusttasche: | eine Brustasche mit Bestickung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | 100% Baumwolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groessentabelle: |
|