MARVELIS Hemd MODERN FIT waffel karo halbarm Doppelkragen Button-Down 41-42 (L)
- Style: MARVELIS MODERN FIT waffel karo
- Kragenform: Doppelkragen, Button-Down
- Ärmellänge: Halbarm
- Qualität: 100% Baumwolle, bügelfrei
- Farbe: Blau
- Ohne Brusttasche
- Die zum Hemd passende Krawatte finden Sie hier
Im Rahmen unserer Business Services können Sie dieses Hemd auch von uns besticken lassen. Z.B. mit Ihrem Firmenlogo oder Ihrem Schriftzug. Weitere Informationen zum Hemden besticken und zu Stickereien erhalten Sie hier.
PS: Ein Tip noch zur Größenbestellung.
Die beieinanderliegenden Größen, wie 37/38 oder 39/40 oder 41/42 oder 43/44 oder 45/46 usw., sind im Schnitt (Taillenweite usw.) genau gleich. Der Unterschied besteht nur in der Halsweite, 1cm
Style: | Businesshemd Freizeithemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | Modern Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 41-42 (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster: | MICRO-Karo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: | blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm: | halbarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke: | MARVELIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kragen: | Doppelkragen Button-Down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brusttasche: | ohne Brusttasche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | 100% Baumwolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groessentabelle: |
|