MARVELIS Hemd BODY FIT uni halbarm (6799-12-00e)
- Style: MarvelisBODY FITeinfarbig
- Kragenform: Kent-Kragen
- rmellnge: Halbarm
- Qualitt: 100% Baumwolle, bgelleicht
- Achtung: Super schlanker Schnitt, nur fr sehr schlanke Herren geeignet. Die Grentabelle fr BODY FIT Hemden finden Sie hier. Bitte messen Sie genau, denn hier geht es um Zentimeter.
- Farbe: Strahlendes Wei
- Das Hemd hat KEINE Brusttasche.
- Einezum Hemd passende Krawattefinden Sie hier
Im Rahmen unserer Business Services knnen Sie dieses Hemd auch von uns besticken lassen. Z.B. mit Ihrem Firmenlogo oder Ihrem Schriftzug. Weitere Informationen zum Hemden besticken und zu Stickereien erhalten Sie hier.
PS: Ein Tip noch zur Grenbestellung.
Die beieinanderliegenden Gren, wie 37/38 oder 39/40 oder 41/42 oder 43/44 oder 45/46 usw., sind im Schnitt (Taillenweite usw.) genau gleich. Der Unterschied besteht nur in der Halsweite, 1cm
Manschette: | ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | Body Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brusttasche: | keine Brusttasche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | 100% Baumwolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knopfleiste: | italienische | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Style: | Businesshemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflege: | bgelleicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm: | halbarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kragenform: | Italien Kent Kragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke: | MARVELIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster: | Uni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: | wei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groessentabelle: |
|
Durchschnittliche Artikelbewertung
Eintrge gesamt:
5
Eintrge gesamt:
5