OLYMP Pilotenhemd uni weiß halbarm (0830-12-00) 43 (XL)
- OLYMP Pilotenhemd
- Kragenform: Klassischer Kent-Kragen
- Qualität: 84% Baumwolle /16% Polyester.
- Farbe: Strahlendes Weiß
- Soft und hautsympathisch
- Schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100
- Geknöpfte Schulterklappen
- Ärmel: Halbarm
- Zwei funktionelle Brusttaschen mit Patte, knöpfbar. Die Brusttaschen haben die Größe eines Reisepasses. Die linke Tasche hat eine Einschubvorrichtung für einen Kugelschreiber
- Seitliche bequeme Falten im Rücken
- Échter Ärmelschlitzbesatz
- Gesteppte, dauerglatte französische Knopflochleiste mit Ersatzknopf
- Bruchsichere Knöpfe
- Bequeme Schnittform
- Die zum Hemd passende Krawatte finden Sie hier
Wertvolle Baumwolle mit Polyester verstärkt, das Pilotenhemd ist deshalb leicht zu bügeln, enorm haltbar und verfügt über beste Trage und Pflegeeigenschaften. Der Kragen und die Manschetten sind einlauffest und formbeständig. Übrigens; wir besticken dieses Hemd auch gerne mit Ihrem Firmenlogo oder Ihrem Schriftzug.
Worauf Sie bei der Größenbestellung achten sollten:
Die beieinanderliegenden Größen, wie 37/38 oder 39/40 oder 41/42 oder 43/44 oder 45/46 usw., sind im Schnitt (Taillenweite, Oberweite usw.) genau gleich. Der Unterschied besteht nur in der Halsweite, 1cm
Style: | Pilotenhemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | Comfort Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 43 (XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster: | Uni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: | weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm: | halbarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke: | OLYMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kragen: | Kent Kragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brusttasche: | 2 Brusttaschen mit Patten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifikat: | Oeko-Tex Standard 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | 84% Baumwolle / 16% Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilotenhemd mit Schulterklappen: |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groessentabelle: |
|