Marvelis Hemd Modern Fit Chambray Langarm (4704-64-68)
- Style: Marvelis Modern Fit Chambray
- Kragenform: New-Kent-Kragen
- Ärmellänge: Langarm
- Qualität: 100% Baumwolle, bügelfrei
- Farbe: Schwarz/Anthrazit
- Eine Brusttasche mit Bestickung
- Das Hemd ist "schlank" geschnitten.
- Die Größentabelle finden Sie hier.
- Die passende Krawatte zum Hemd.
Im Rahmen unserer Business Services können Sie dieses Hemd auch von uns besticken lassen. Z.B. mit Ihrem Firmenlogo oder Ihrem Schriftzug. Weitere Informationen zum Hemden besticken und zu Stickereien erhalten Sie hier.
Style: | Businesshemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | Modern Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 37 (S) 37-38 (S) 39 (M) 39-40 (M) 41 (L) 41-42 (L) 43 (XL) 43-44 (XL) 45 (XXL) 45-46 (XXL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster: | Chambray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm: | langarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke: | MARVELIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kragen: | New Kent Kragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brusttasche: | eine Brustasche mit Bestickung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflege: | bügelfrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | 100% Baumwolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groessentabelle: |
|
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1
GRATIS Geschenke für Sie!
Bitte GRATIS-Geschenk im Warenkorb auswählen und einlegen