Marvelis Hemd Comfort Fit Uni Langarm New-Kent-Kragen 46 (XXL)
- Style: Marvelis Uni
- Kragenform: New-Kent-Kragen
- Ärmellänge: Langarm
- Qualität: 100% Baumwolle, bügelfrei
- Farbe: Strahlendes Weiß
- Eine Brusttasche mit Bestickung
- Weitere Hemden in Farbe Weiß
- Die zum Hemd passende Krawatte finden Sie im Shop
Im Rahmen unserer Business Services können Sie dieses Hemd auch von uns besticken lassen. Z.B. mit Ihrem Firmenlogo oder Ihrem Schriftzug. Weitere Informationen zum Hemden besticken.
Dieses Businesshemd in weiß gibt es auch in Slim Fit (leicht tailliert) oder in Body Fit (stark tailliert).
Style: | Businesshemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | Comfort Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 45-46 (XXL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster: | Uni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: | weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm: | langarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke: | MARVELIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kragen: | New Kent Kragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brusttasche: | eine Brustasche mit Bestickung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | 100% Baumwolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groessentabelle: |
|
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
9
Einträge gesamt:
9