LIGHT FIT Größentabelle

|
LIGHT FIT - leicht tailliert |
|||||||
| Kragenweite/Neck/Encolure | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
| Schulterbreite/Shoulder width/Lergeur dos | |||||||
| Rückenbreite/Back width/largeur dos | |||||||
| Brusbreite/Chest width/largeur poitrine | |||||||
| Oberweite/Bus/Tour de poitrine | 114 | 120 | 126 | 134 | 146 | 154 | 160 |
| Taillenweite/Waist/Tour de bassin | 102 | 110 | 120 | 132 | 146 | 154 | 160 |
| Saumweite/Hem width/tour de Jube | |||||||
| Rumpflänge/Body length/ | 75 | 81 | 81 | 84 | 87 | 87 | 90 |
PS: Ein Tip noch zur Größenbestellung.
Die beieinanderliegenden Größen, wie 37/38 oder 39/40 oder 41/42 oder 43/44 oder 45/46 usw., sind im Schnitt (Taillenweite usw.) genau gleich. Der Unterschied besteht nur in der Halsweite, 1cm



